| ABB | ABB Offshore ASA | Aker Maritime | Alfa-Laval | Andersen | Nomeco A/S | AstraZeneca |
| Atlas Copco | Baltic Management Institute | Copenhagen Business School | Bofors Defence | Bonniers | BP Amoco | British Telecom |
| Broen A/S | Canon | Carlsberg A/S | Civiløkonomerne | Claus Sørensen A/S | Colas Novejfa A/S | Consiva Holding |
| IBI A/S | CO-RO FOOD | DaimlerChrysler | Danfoss | Dansk Supermarked Gruppen | Det Kommunale Kartel | Discovery Channel |
| Ditas A/S | DM DATA A/S | DR | Egmont | El-Giganten | Electrolux | Ericsson |
| Ernst & Young | Esselte | EQT | Executive MBA (CBS) | COOP | FIH | Financial Times |
| Flügger | FLSmidth | FOSS | Dampskibsselskabet Norden | Hempel | Hydro A/S | HydroTexaco A/S |
| Ingeniørforeningen | ICOPAL | IKA | IKEA | Junior Chamber | Jyllandsposten | KappAhl |
| Kodak | KMD | Krigsskolen (Norge) | Aker Kvaerner | Kuben | Linjebus | Mölnlycke |
| Motorola | Mærsk Data A/S | Nycomed | NCC | Nokia | Nokia Network Systems | Nordea |
| Norsk Hydro | Nova-Print | Novo Nordisk A/S | Nykredit | PFA Pension A/S | Philips | Phillips Petroleum |
| Pricewaterhouse | Coopers | Renoflex A/S | Roche | Rolls-Royce | SAAB/Scania | SAP Danmark A/S |
| Saga Petroleum | Scanair | Scania | Schenker-BTL | Schlumberger Oilfield | My Travel A/S | Securitas |
| Siemens | Skandia | Skanska | SKI | Statoil | StoraEnso | TeleLarm |
| Telenor | Telia | Telia Mobil | TopDanmark | Trelleborg | Trygg-Hansa | TV2 Denmark |
| Unilever | United Defence | VELUX | Vestas | Volvo | Wasa | Vattenfall |
| WM Data | Aalborg Portland | Microsoft | Jyske Bank | ISS | EKP | Dong |
| Dansk Industri | Hjemmestyret | Danske Bank | ScanCom International | Firstline Estates A/S | Grontmij Carl Bro A/S | SEB |
| HedeDanmark | TDC | Unicef | Konica Minolta | Thomas Cook | Forsvaret | Royal Greenland A/S |
| Nielsen A/S | Dansteel A/S | Arkil | FMT | Rockwool | Coloplast | SAS |
| Grundfos | Brd. Dahl | Continental Dæk | Kosan Crisplant | Forbrugerrådet | Elisabeth Arden | UN |
| Hempel | OK Benzin | Færch Plast | IACCM | Tryg | NNIT | Vinnuhusid |
| NNIT A/S | Schilling A/S |
Marketwatch er forhandlingseksperten, der har gennemført over 25.000 forhandlinger siden 1976 og udgivet 16 bøger i 32 lande